| | | | | |
Havtaske | 1 | 13,00 | 53,00 | 53,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 18,00 | 47,33 | 52,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 24,50 | 47,69 | 48,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 10,00 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 11,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | DKK |
Hvilling | 3 | 28,00 | 5,25 | 6,50 | DKK |
Hvilling | 4 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Ising | 1 | 9,50 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Ising | 2 | 30,00 | 13,50 | 13,50 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 73,00 | 64,18 | 65,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 24,00 | 26,50 | 26,50 | DKK |
Lyssej | 2 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 18,00 | 43,50 | 43,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 5,00 | 18,70 | 24,50 | DKK |
Rødspætte | 0 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 9,50 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 23,00 | 41,00 | 41,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 41,50 | 55,04 | 62,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 130,00 | 31,35 | 33,00 | DKK |
Skærising | 1 | 9,00 | 55,00 | 55,00 | DKK |
Skærising | 2 | 35,00 | 41,89 | 46,00 | DKK |
Skærising | 3 | 47,00 | 15,24 | 15,50 | DKK |
Skrubbe | - | 50,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 21,00 | 62,00 | 62,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 14,00 | 39,00 | 39,00 | DKK |
Stenbider | - | 296,00 | 14,00 | 14,00 | DKK |
Stenbiderrogn | - | 578,50 | 249,17 | 265,00 | DKK |
Torsk | 2 | 4,00 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Torsk | 3 | 58,00 | 48,66 | 50,00 | DKK |
Torsk | 4 | 26,00 | 43,71 | 46,50 | DKK |
Torsk | 5 | 66,50 | 15,38 | 15,50 | DKK |
 | Loading… |
     |