| | | | | |
Havtaske | 1 | 311,00 | 50,17 | 57,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 305,00 | 45,56 | 47,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 565,00 | 33,52 | 34,75 | DKK |
Havtaske | 4 | 240,00 | 29,23 | 30,25 | DKK |
Havtaske | 5 | 57,00 | 27,89 | 28,50 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 64,00 | 13,31 | 15,00 | DKK |
Ising | 1 | 157,00 | 19,11 | 20,00 | DKK |
Ising | 2 | 630,00 | 9,03 | 9,50 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 78,00 | 95,64 | 97,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 140,00 | 49,25 | 49,25 | DKK |
Kuller | 1 | 176,00 | 31,35 | 34,00 | DKK |
Kuller | 2 | 3722,00 | 13,10 | 15,50 | DKK |
Kuller | 3 | 2725,00 | 8,45 | 8,75 | DKK |
Kuller | 4 | 49,00 | 2,00 | 2,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 4,50 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 108,00 | 48,81 | 57,50 | DKK |
Kulmule | 2 | 1424,00 | 29,32 | 34,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 875,00 | 19,36 | 20,00 | DKK |
Kulmule | 4 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Lange | 1 | 25,00 | 20,50 | 20,50 | DKK |
Lange | 2 | 18,00 | 23,00 | 23,00 | DKK |
Lange | 3 | 167,00 | 13,85 | 14,25 | DKK |
Lyssej | 2 | 78,50 | 52,27 | 56,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 226,00 | 37,69 | 42,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 34,50 | 33,62 | 35,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 35,00 | 24,50 | 24,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 88,00 | 22,50 | 22,50 | DKK |
Mørksej | 3 | 372,00 | 18,88 | 19,50 | DKK |
Mørksej | 4 | 148,00 | 11,65 | 12,00 | DKK |
Pighvar | 0 | 17,00 | 135,53 | 152,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 4,00 | 145,00 | 145,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 11,00 | 98,00 | 98,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 12,00 | 74,00 | 74,00 | DKK |
Pighvar | 5 | 9,50 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 61,00 | 37,33 | 39,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 185,50 | 44,67 | 52,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 1063,00 | 36,68 | 40,25 | DKK |
Rødspætte | 3 | 2194,00 | 27,24 | 28,75 | DKK |
Rødspætte | 4 | 7360,00 | 18,84 | 19,45 | DKK |
Rødtunge | 1 | 3,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 142,00 | 45,44 | 50,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 776,00 | 25,03 | 29,50 | DKK |
Skærising | 1 | 61,00 | 47,70 | 50,00 | DKK |
Skærising | 2 | 248,00 | 31,21 | 33,00 | DKK |
Skærising | 3 | 439,00 | 7,03 | 10,00 | DKK |
Skrubbe | - | 55,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 21,00 | 92,00 | 92,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 23,00 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Torsk | 1 | 49,00 | 52,50 | 52,50 | DKK |
Torsk | 2 | 120,00 | 41,55 | 48,00 | DKK |
Torsk | 3 | 1020,00 | 33,95 | 38,50 | DKK |
Torsk | 4 | 330,00 | 30,39 | 34,00 | DKK |
Torsk | 5 | 275,50 | 20,65 | 23,00 | DKK |
Tunge | 1 | 80,00 | 200,06 | 201,00 | DKK |
Tunge | 2 | 109,00 | 130,00 | 130,00 | DKK |
Tunge | 3 | 28,50 | 84,00 | 84,00 | DKK |
Tunge | 4 | 2,50 | 46,00 | 46,00 | DKK |
Tunge u/r | 3 | 270,00 | 102,00 | 102,00 | DKK |
Tunge u/r eks | 3 | 176,00 | 112,00 | 112,00 | DKK |
 | Loading… |
     |