| | | | | |
Havkat | 1 | 33,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Havkat | 2 | 44,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Havkat | 3 | 4,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 125,00 | 46,30 | 46,45 | DKK |
Havtaske | 2 | 210,00 | 48,15 | 48,25 | DKK |
Havtaske | 3 | 267,00 | 43,86 | 45,50 | DKK |
Havtaske | 4 | 85,00 | 29,02 | 32,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 10,00 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 51,00 | 21,00 | 21,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | DKK |
Ising | 1 | 343,00 | 23,26 | 25,50 | DKK |
Ising | 2 | 1791,00 | 8,25 | 10,50 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 221,00 | 106,74 | 114,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 342,00 | 54,65 | 57,00 | DKK |
Kuller | 1 | 683,00 | 27,12 | 30,50 | DKK |
Kuller | 2 | 8174,00 | 14,37 | 15,75 | DKK |
Kuller | 3 | 607,00 | 8,70 | 8,75 | DKK |
Kulmule | 0 | 324,00 | 46,71 | 51,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 574,50 | 35,00 | 37,50 | DKK |
Kulmule | 2 | 2428,00 | 25,58 | 28,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 474,00 | 18,28 | 19,00 | DKK |
Lange | 1 | 30,00 | 32,98 | 35,00 | DKK |
Lange | 2 | 15,50 | 25,16 | 25,50 | DKK |
Lange | 3 | 86,00 | 14,84 | 24,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 17,00 | 53,00 | 53,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 58,00 | 40,50 | 42,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 52,00 | 35,04 | 36,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 25,00 | 16,28 | 17,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 142,00 | 18,67 | 20,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 101,00 | 21,41 | 25,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 12,00 | 12,25 | 12,25 | DKK |
Pighvar | 1 | 8,00 | 135,00 | 135,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 4,00 | 110,00 | 110,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 14,00 | 113,00 | 113,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 29,00 | 82,24 | 90,00 | DKK |
Pighvar | 5 | 29,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 353,50 | 37,19 | 38,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 779,00 | 42,71 | 50,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 2056,50 | 41,96 | 47,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 4248,50 | 30,67 | 32,25 | DKK |
Rødspætte | 4 | 14297,00 | 20,81 | 21,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 11,00 | 90,00 | 90,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 142,00 | 71,42 | 86,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 596,00 | 28,42 | 31,00 | DKK |
Rogn, kulmule | - | 42,00 | 9,05 | 15,00 | DKK |
Skærising | 1 | 64,00 | 79,84 | 82,00 | DKK |
Skærising | 2 | 397,00 | 46,57 | 50,50 | DKK |
Skærising | 3 | 508,00 | 23,26 | 23,75 | DKK |
Skrubbe | - | 37,00 | 8,50 | 8,50 | DKK |
Torsk | 0 | 22,00 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Torsk | 1 | 42,00 | 53,38 | 63,00 | DKK |
Torsk | 2 | 152,00 | 43,30 | 46,00 | DKK |
Torsk | 3 | 520,00 | 40,32 | 42,25 | DKK |
Torsk | 4 | 407,00 | 38,59 | 42,50 | DKK |
Torsk | 5 | 136,00 | 20,18 | 23,50 | DKK |
Tunge | 1 | 12,00 | 210,00 | 210,00 | DKK |
Tunge | 2 | 17,00 | 152,00 | 152,00 | DKK |
Tunge | 3 | 13,00 | 111,00 | 111,00 | DKK |
Tunge u/r eks | - | 39,00 | 130,00 | 130,00 | DKK |
 | Loading… |
     |