| | | | | |
Blålange | - | 114,00 | 24,00 | 24,00 | DKK |
Fjæsing | 1 | 69,00 | 31,50 | 31,50 | DKK |
Fjæsing | 2 | 85,00 | 20,50 | 20,50 | DKK |
Havtaske | 1 | 302,00 | 45,75 | 48,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 694,00 | 45,03 | 45,75 | DKK |
Havtaske | 3 | 590,00 | 42,54 | 43,75 | DKK |
Havtaske | 4 | 205,00 | 42,52 | 42,75 | DKK |
Havtaske | 5 | 18,00 | 37,00 | 37,00 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 85,00 | 12,10 | 13,50 | DKK |
Hvidrokke | 2 | 38,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 1459,00 | 88,92 | 108,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 384,00 | 20,99 | 23,00 | DKK |
Jomfruhummer pf | 2 | 765,00 | 65,53 | 101,00 | DKK |
Jomfruhummer pf | 3 | 264,00 | 18,69 | 20,50 | DKK |
Kuller | 1 | 299,00 | 36,74 | 44,75 | DKK |
Kuller | 2 | 1096,00 | 17,00 | 17,00 | DKK |
Kuller | 3 | 1411,00 | 10,56 | 11,50 | DKK |
Kuller | 4 | 22,00 | 4,00 | 4,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 9,50 | 48,00 | 48,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 117,00 | 45,50 | 45,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 109,00 | 31,32 | 31,50 | DKK |
Kulmule | 4 | 192,00 | 15,41 | 20,25 | DKK |
Lange | 1 | 30,50 | 21,50 | 21,50 | DKK |
Lange | 2 | 23,00 | 26,00 | 26,00 | DKK |
Lange | 3 | 115,00 | 16,91 | 19,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 53,50 | 58,86 | 63,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 135,00 | 28,39 | 29,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 38,00 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 593,00 | 23,51 | 26,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 456,00 | 11,72 | 12,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 1,00 | 57,00 | 57,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 7,00 | 57,00 | 57,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 45,00 | 57,50 | 57,50 | DKK |
Rødspætte | 3 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 117,00 | 22,10 | 23,00 | DKK |
Skærising | 1 | 22,00 | 56,00 | 56,00 | DKK |
Skærising | 2 | 127,00 | 53,00 | 53,00 | DKK |
Skærising | 3 | 210,00 | 12,50 | 12,50 | DKK |
Torsk | 0 | 11,00 | 68,00 | 68,00 | DKK |
Torsk | 1 | 15,00 | 68,00 | 68,00 | DKK |
Torsk | 2 | 171,00 | 46,26 | 47,00 | DKK |
Torsk | 3 | 470,50 | 46,22 | 52,00 | DKK |
Torsk | 4 | 417,00 | 35,42 | 37,00 | DKK |
Torsk | 5 | 108,00 | 34,31 | 35,00 | DKK |
 | Loading… |
     |