| | | | | |
Blæksprutte | - | 48,00 | 14,00 | 14,00 | DKK |
Havkat | 1 | 45,00 | 34,36 | 35,00 | DKK |
Havkat | 2 | 19,50 | 37,67 | 39,00 | DKK |
Havkat | 3 | 6,00 | 22,92 | 25,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 36,00 | 34,72 | 40,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 328,00 | 36,51 | 40,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 783,00 | 33,79 | 35,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 272,00 | 33,28 | 34,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 36,50 | 26,41 | 27,50 | DKK |
Helleflynder | 0 | 37,50 | 64,03 | 68,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 8,00 | 50,50 | 50,50 | DKK |
Helleflynder | 2 | 11,00 | 49,89 | 50,50 | DKK |
Helleflynder | 3 | 25,50 | 48,83 | 58,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 2,00 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 51,00 | 16,50 | 16,50 | DKK |
Hvidrokke | 2 | 5,00 | 16,00 | 16,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 271,00 | 17,39 | 18,75 | DKK |
Hvilling | 2 | 403,00 | 10,07 | 10,50 | DKK |
Hvilling | 3 | 188,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Hvilling | 4 | 17,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Ising | 1 | 94,00 | 33,51 | 35,00 | DKK |
Ising | 2 | 175,00 | 13,50 | 14,00 | DKK |
Kuller | 1 | 385,00 | 23,86 | 26,50 | DKK |
Kuller | 2 | 5240,00 | 11,38 | 14,00 | DKK |
Kuller | 3 | 6357,00 | 8,37 | 9,10 | DKK |
Kuller | 4 | 301,50 | 2,00 | 2,00 | DKK |
Lange | 1 | 32,00 | 21,31 | 23,00 | DKK |
Lange | 2 | 27,00 | 22,26 | 25,00 | DKK |
Lange | 3 | 272,00 | 13,76 | 14,50 | DKK |
Lyssej | 2 | 6,00 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 22,50 | 32,09 | 35,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 2,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 16,00 | 23,00 | 23,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 70,00 | 22,00 | 22,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 559,50 | 19,84 | 22,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 3318,00 | 13,54 | 14,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 5,50 | 153,64 | 160,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 22,00 | 159,50 | 166,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 14,00 | 119,29 | 123,00 | DKK |
Pighvar | 5 | 3,50 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 33,00 | 20,61 | 25,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 142,00 | 38,11 | 53,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 330,00 | 50,55 | 55,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 500,50 | 47,48 | 49,50 | DKK |
Rødspætte | 4 | 2582,00 | 21,73 | 22,15 | DKK |
Rødtunge | 1 | 12,50 | 118,00 | 118,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 48,00 | 74,33 | 84,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 164,00 | 40,50 | 40,50 | DKK |
Skærising | 1 | 26,00 | 50,73 | 51,00 | DKK |
Skærising | 2 | 156,00 | 35,40 | 39,50 | DKK |
Skærising | 3 | 271,00 | 15,96 | 16,75 | DKK |
Skrubbe | - | 37,00 | 8,00 | 8,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 33,00 | 124,00 | 124,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 20,50 | 77,02 | 88,00 | DKK |
Torsk | 0 | 65,00 | 32,27 | 39,50 | DKK |
Torsk | 1 | 79,00 | 33,50 | 39,00 | DKK |
Torsk | 2 | 297,00 | 33,72 | 37,50 | DKK |
Torsk | 3 | 1457,00 | 33,74 | 35,75 | DKK |
Torsk | 4 | 820,00 | 28,69 | 32,50 | DKK |
Torsk | 5 | 861,00 | 23,31 | 24,00 | DKK |
Tunge | 1 | 60,50 | 175,43 | 177,00 | DKK |
Tunge | 2 | 31,00 | 141,00 | 141,00 | DKK |
Tunge | 3 | 8,50 | 81,00 | 81,00 | DKK |
 | Loading… |
     |