| | | | | |
Blæksprutte | - | 32,00 | 8,50 | 8,50 | DKK |
Havkat | 1 | 90,00 | 34,49 | 37,00 | DKK |
Havkat | 2 | 69,00 | 34,26 | 38,50 | DKK |
Havkat | 3 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 44,00 | 46,24 | 46,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 40,50 | 56,37 | 58,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 120,00 | 46,01 | 56,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 72,00 | 34,72 | 35,50 | DKK |
Havtaske | 5 | 23,00 | 25,02 | 25,50 | DKK |
Helleflynder | 0 | 14,00 | 112,00 | 112,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 20,50 | 119,76 | 130,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 8,50 | 86,35 | 131,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 27,00 | 19,22 | 20,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 27,00 | 17,50 | 17,50 | DKK |
Hvilling | 3 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | DKK |
Ising | 1 | 51,00 | 48,43 | 50,00 | DKK |
Ising | 2 | 166,00 | 19,23 | 25,00 | DKK |
Jomfruhum.haler PF | - | 100,00 | 84,32 | 85,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 918,50 | 78,05 | 79,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 419,00 | 26,36 | 26,50 | DKK |
Jomfruhummer pf | 2 | 2288,00 | 68,49 | 70,00 | DKK |
Jomfruhummer pf | 3 | 605,00 | 24,00 | 24,00 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 45,00 | 87,78 | 90,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 21,00 | 90,00 | 90,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 19,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Kuller | 1 | 302,00 | 26,80 | 30,00 | DKK |
Kuller | 2 | 2030,00 | 15,86 | 16,25 | DKK |
Kuller | 3 | 424,00 | 7,00 | 7,00 | DKK |
Kuller | 4 | 19,00 | 1,50 | 1,50 | DKK |
Kulmule | 0 | 18,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 255,00 | 39,37 | 40,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 1044,00 | 33,72 | 36,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 102,00 | 18,93 | 20,00 | DKK |
Kulmule | 4 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Lange | 2 | 4,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Lange | 3 | 60,00 | 15,57 | 16,50 | DKK |
Lyssej | 2 | 10,00 | 44,00 | 44,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 96,00 | 40,11 | 41,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 30,00 | 23,13 | 24,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 18,50 | 28,00 | 28,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 4,50 | 29,00 | 29,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 16,00 | 30,50 | 35,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 53,00 | 19,77 | 20,00 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 75,00 | 6,00 | 6,00 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 65,50 | 5,35 | 5,50 | DKK |
Rødspætte | 0 | 46,00 | 39,13 | 40,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 137,00 | 65,99 | 71,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 546,50 | 56,92 | 59,50 | DKK |
Rødspætte | 3 | 733,00 | 41,90 | 42,50 | DKK |
Rødspætte | 4 | 2782,00 | 23,57 | 23,75 | DKK |
Rødtunge | 1 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 96,00 | 98,27 | 100,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 147,00 | 37,23 | 48,00 | DKK |
Skærising | 1 | 37,00 | 83,65 | 85,00 | DKK |
Skærising | 2 | 196,00 | 55,99 | 59,00 | DKK |
Skærising | 3 | 515,00 | 11,17 | 18,00 | DKK |
Torsk | 0 | 25,00 | 52,48 | 56,00 | DKK |
Torsk | 1 | 147,00 | 45,93 | 48,00 | DKK |
Torsk | 2 | 597,00 | 41,38 | 43,50 | DKK |
Torsk | 3 | 469,50 | 39,16 | 41,00 | DKK |
Torsk | 4 | 383,00 | 35,81 | 38,00 | DKK |
Torsk | 5 | 208,00 | 16,93 | 23,00 | DKK |
 | Loading… |
     |